ʻIke laulā
| Kūlana: | IEC 61076-2-101 |
| Mahana ambient: | -25℃ ~ +90℃ |
| Hoʻokomo mea hoʻohui: | TPU |
| Nā pilina hoʻohui: | Keleawe me ke gula i uhi ʻia |
| Kino hoʻohui: | ʻO ke kinikini me ka nickel i uhi ʻia |
| Nati hoʻohui/wili: | Keleawe me ka nikala i uhi ʻia |
| Sila/O-apo: | FKM |
| Ke kū'ē'ē pale: | ≥100MΩ |
| Ke kū'ē'ē pili: | ≤5mΩ |
| Palekana | Loaʻa |
| ʻŌmole uwea OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
| Ka helu IP: | IP67/IP68 i ke kūlana laka |
ʻIkepili uila a me ka ʻikepili mīkini
| Nā Hoʻokaʻaʻike | Loaʻa ke kākau ʻana i ke code | Nā Hoʻokaʻaʻike hoʻopau ʻana | Au i helu ʻia | Uila uila | Ana/nui o ke kaula | ʻAno uwea & ka lōʻihi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
| 03 mau pine | A/B | Hoʻohui wili | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Mana maʻamau loaʻa |
| 04 mau pine | A/B/D | Hoʻohui wili | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
| 05 mau pine | A/B | Hoʻohui wili | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
| 08 mau pine | A | Hoʻohui wili | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
ʻIkepili Hui



Nā Palapala Hōʻoia

Loiloi

Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana


-
M12 4 pin ODM 90 degere / metala pololei / PCB conn ...
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Wahine Angel Shield M ...
-
M12 A code ʻaha kanaka 4 pin wahine ʻānela unshield ...
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Female Straight Shield ...
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Female pololei Unshi ...
-
ʻAha Kūkākūkā M12 A 4 Pin Kāne Angel Unshield PG7
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Female Straight Shield ...
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Female Straight Shield ...
-
Nā Pōmaikaʻi ʻenehana o nā huahana i hōʻoia ʻia e CE mai kahi Chin ...
-
M12 A Code Assembly 4 Pin Male Pololei Unshield PG9 Conn ...
-
Hoʻohui Kikowaena Pākahi Hoʻopaʻa Ikehu OD8-200A-50m㎡,...
-
32A 4-Pin ʻEkolu-Pae ʻOihana Plug Connector: IP44 Wat ...
-
3B 8+2 Push Pull Self-Lock Connector: Hilinaʻi Kiʻekiʻe...
-
M12 5 Pin Connector Cable: Loaʻa i ka waihona & Custom OEM/ODM...
-
GX16 6 Pins Panel Mount Circular Metal Aviation Connector ...
-
Nā Mea Hoʻohui Kaʻa Maʻamau a me nā Uea Uea: Rel...