Nā pameters
| ʻAno hoʻohui | Alakaʻi i nā mea pili honua |
| ʻAno uila | Plug a me ka pa |
| Kākauʻia | eg, 12v, 24v |
| Helu i kēia manawa | eg, 2a, 5a |
| Hōʻike i ke kū'ēʻana | ʻOi aku ka liʻiliʻi ma mua o 5mω |
| Ke kū'ēʻana | ʻOi aku ka nui ma mua o 100mω |
| ʻO ka pae'āina wai | eg, IP67 |
| Nā Kūlana Kūʻai | -40 ℃ a 85 ℃ |
| ʻO ka helu RLAMEDant | eg, ul94v-0 |
| Waiwai | eg, pvc, nylon |
| ʻO ke kala o ka huiʻana (plug) | eg,ʻeleʻele, keʻokeʻo |
| ʻO ke kala o ke kala | eg,ʻeleʻele, keʻokeʻo |
| Mea kūʻai aku | eg, keleawe keleawe, gula |
| Pale uhi uhi | Eg, metal, plastic |
| ʻAno interface | eg, backd, bayet |
| ʻO ka hoʻopiliʻana o nāʻano'āpana | Eg, 0.5MMMI² I 2.5MMMI² |
| Ola keʻano mechanical | ʻOi aku ka nui ma mua o 500 mau hana ma mua |
| Ke Kākau inoa | Nā Mākaukau Me Manoa, Digital |
| ʻO ka ikaikaʻole | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o 30n |
| Ka ikaika mane | ʻOi aku ka liʻiliʻi ma mua o 50n |
| ʻO ka pae o ka lepo lepo | eg, IP6x |
| Ke kū'ē neiʻo Corrosionion | eg, acid a me alkali resistant |
| ʻAno hoʻohui | eg, pololei-kihi, pololei |
| Ka helu o nā | eg, 2 Pin, 4 kau |
| Ke hoʻopauʻana i ka hana | Eg, EMI / RFI Shielding |
| Ke hana iho nei | eg, kuai, cromiping |
| Ke Ana hoʻonohonoho | Wall-Mount, Alamal-mauna |
| Plug a me ka paleʻana i ka hoʻokaʻawale | ʻAe |
| Hoʻohana hoʻohanaʻia | Instar, waho |
| KA ILOLOKOLO | eg, ce, ul |
Nā'āpana o nā'āpana o ka modbproof i alakaʻiʻia
| 1.ʻO keʻano cable | Y TIRC TAMPROPOF EXCTCT INF FILET THE FILETED NORDOOR ATTOPOR ATTOPORT ASSOT APPORT. |
| 2. IP helu | ʻO ka maʻamau IP67 aʻoi aku paha, e hōʻoia ana i ka palekana palekana i ka wai a me ka lepo. |
| 3. Ua hōʻikeʻia | Kākoʻo i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me 12v a iʻole 24v, maʻamau i hoʻohana pinepineʻia i nā'ōnaehana alakaʻi. |
| 4.ʻO ka helu o kēia manawa | Loaʻa ma nā helu likeʻole o nā manawa'ē aʻe e hoʻokipa i nā hoʻonohonoho likeʻole i alakaʻiʻia. |
| 5. Mea hana | Kūkuluʻia mai nā mea paʻaʻole, nā mea wai wai e like me pvc, tpu, a silika no ka lōʻihi lōʻihi. |
| 6.ʻAno hui | Y-shoped Adfon me nā mea hiki ke hoʻopauʻia nā wai wai, e hōʻike pinepine iā m12, M8, a iʻole nā mea pili honua'ē aʻe. |
| 7 | Nā mea kūʻai aku, cromp, a iʻole nā mea i pau a iʻole nā pili i hoʻopaʻaʻia no nā pilina paʻa a hilinaʻi. |
| 8. Lōʻihi ka lōʻihi | Hāʻawiʻia i nā lōʻihi likeʻole e kūpono i nā hiʻohiʻona hoʻonohonoho likeʻole a me nā noi. |
| 9.ʻO ka hanaʻana i keʻano | Kaʻenehana e hana pono ai i kahi kūlana ākea ākea. |
| 10. | Hoʻomaopopo ka hoʻolālā hoʻolālāʻana i ka cable a me ke kānāwai,ʻoiai i nāʻenehana paʻakikī. |
| 11. Ke hoʻopaʻa nei i ka Pūnaewele | Hoʻokomo pinepine nā mea pili wai i nā mea eʻike pono ai i nā mea hana no nā pili pono. |
| 12. Hōʻike kū'ē | Hōʻike i ke kū'ē haʻahaʻa |
| 13.ʻO ka paleʻana | E hōʻoia i ka paleʻana o ka insular kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi. |
| 14. Salling | Hāʻawi i ka mīkini hoʻokūkū maikaʻi e hāʻawi i ka pale i ka paleʻana i nā mea nui a me nā mea kūlohelohe. |
| 15. Ka nui a me nā dimensional | Loaʻa ma nā'āpana likeʻole e nānā i nā noi i nā haʻawina likeʻole. |
Loaʻa
1
2.ʻO ka hana:ʻaeʻia ka hoʻolālāʻana o Y-ʻano no ka hoʻopaʻaʻana i nā pilina, e hāʻawi ana i ka loli i nā hoʻonohonoho hoʻololi.
3
4. E hoʻopau i ka hoʻonohonohoʻana:ʻO ka hoʻololiʻana a me nā koho a me ka hoʻopauʻana i nā koho i ka hoʻonohonohoʻana, e hōʻemi ana i ka manawa a me ka hoʻoikaika.
5
HAAKAANA
Kahua noi
ʻO keʻano o keʻano o ka mea e loaʻa ai ka countn specpropofing indctor i nāʻano hoʻololi i loko o nāʻano hoʻololi hoʻololi i loko o nāʻano hoʻololi hoʻololi i nāʻano likeʻole.
1. Nā kukui waho: kūpono no nā kukui o nā māla, nā kukui hana pūnaewele, a me ka hiki ke loli ma muli o kona wai wai.
2. Pool a me lalo o ke kukui uila: Hoʻohanaʻia no nā'āpana e wehe ana i ke aniani i loko o nā loko o nā loko, nā hiʻohiʻona wai, a me nā hiʻohiʻona wai.
3, e hoʻomālamalama ana i ka hoʻololiʻana: hoʻohanaʻia i loko o nā sed squarrative no nā hanana, nā hui, a me nā mea hoʻonaninani, a me nā kohoʻana i nā mea hoʻohana wai.
4.ʻO ke kukui uila: noiʻia ma ka uila i alakaʻiʻia no nā warehousril, nā mea hana, a me nā hana hana e pono ai nā mea noho kino.
5. Hoʻomaʻamaʻa a me ka holoʻana i ke kukui: hoʻohanaʻia i keʻano e hoʻomālamalama ana, nā mea e pili ana i nā pilina a me nā mea e hōʻoluʻolu.
ʻO ka hua manu o Y TAMPRROPORK iʻikeʻia e hōʻoia ai i nā pili kino, e hāʻawi i nā koho uila i nā koho hoʻonaninani, e hāʻawi ana i nā koho limu i ka hoʻokōʻana.
Hana Pūnaewele
Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
Nā kiko kiko'ī
● I kēlā me kēia mea hoʻohui i loko o kahiʻeke pe. I kēlā me kēia 50 a 100 paha PC mau mea pili i kahi pahu liʻiliʻi (nui: 20cm * 15cm * 10cm)
● Ma muli o ka mea kūʻai aku
● Hoʻokele Hronose
Port:Kekahi awa ma Kina
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Nui (mau'āpana) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
| Ka manawa alakaʻi (mau lā) | 3 | 5 | 10 | E kūkā kūkākūkā |
Wikiō













