Nā pameters
ʻAno hoʻohui | Kāwili pū |
ʻO ke kāpili | Ua hoʻopaʻaʻia ka coupling me kahi laka bayonet |
Kani kāne | Loaʻa ma nāʻano likeʻole, e like me GX12, GX16, GX20, GX25, e Etc. |
Ka helu o nā maka'āinana / pili | ʻO ka maʻamau pinepine mai 2 a 8 mau kelepona / pili. |
Hale kūʻai | Metala (e like me alumini allolonum a iʻole ke keleawe) a iʻole nā cralable) a iʻole nā thermoplastics (e like me ka pa66) |
Hoʻokaʻaʻike i nā mea | ʻO nā mea koho balota a iʻole nā mea waiwai'ē aʻe, e hoʻopaʻa pinepineʻia me nā metala (e like me ke gula a me ke kala) no ka hoʻonuiʻiaʻana |
Kākauʻia | Maʻamau 250v a iʻole ke kiʻekiʻe |
Helu i kēia manawa | Maʻamau 5a i 10a a iʻole ke kiʻekiʻe |
Ka helu palekana (IP helu) | ʻO ka IP67 a iʻole ke kiʻekiʻe |
Lumi mahalaha | Maʻamau -40 ℃ a + 85 ℃ aʻoi aku paha |
Nā Makani Mahele | ʻO ka maʻamau 500 i nā 1000 mau papa hana |
ʻAno hana | ʻO Screw Terminal, nā mea kūʻai aku, a iʻole nā koho koho crimp |
Kahua noi | Hoʻohana pinepineʻia nā mea hoʻopili GX ma waho o ka hoʻokaʻawaleʻana i waho,ʻo nā mea hanaʻenehana, Marine, Automotive, a me nā noi hou. |
Nā'āpana o nā pākuhi o GX Cable Guble
Kāleʻa Kānāwai | Loaʻa nā poʻe hui GX i nāʻano likeʻole i nāʻano likeʻole, me nāʻano coaxial, a me nā kāʻei nani. |
'Ōlama | Hiki i nā mea pili GX ke komo i kahi ākea ākea e like me BNC, SMA, RJ45, LC, Etc., e pili ana i ka noi. |
'Ōlohelohe | ʻO nā poʻe GX Cable cable i hanaʻia ma nā'ōlelo o ka lōʻihi o ka lōʻihi e kūpono i nā koi o ka hoʻonohonohoʻana. |
ʻO ka'ōlaʻi pale | Loaʻa ma nāʻano likeʻole e pili ana i nāʻano likeʻole e hoʻokipa i nāʻano helu data a me nāʻano hōʻailona. |
Kūlā | Hiki ke hoʻolālāʻia nā hui GX i nā pae likeʻole o ka paleʻana i ka paleʻana no ka way soay. |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | Hoʻonohonohoʻia ke keiki makua i nā hui kīʻole e hana i loko o nā wahi likeʻole e pili ana i nāʻano kiko'ī a me nā pilina pili. |
NāʻIkepili | ʻO ka helu data o nā hui GX Customs GX e pili ana i keʻano o ke kelepona a me nā loulou i hoʻohanaʻia, e neʻe ana mai nā helu data kiʻekiʻe. |
Kākau inoa inoa | Kūpono no ka hoʻounaʻana i nā hōʻailona'ē aʻe e like me ke wikiō e like me ke wikiō, Audio, kaʻikepili, a me ka mana, ma muli o ka palapala. |
Hoʻopauʻi | Hiki ke hoʻopauʻia nā poʻe hui GX i nāʻano likeʻole o nā mea pili i kēlā me kēia hope. |
ʻO ka helu Vole | ʻO ka helu o ka Voltage o nā hui GX Cable GX e pili ana i ka cable a me nā kiko'ī pili. |
Bend Radius | ʻO nāʻano koho likeʻole e koi i nā koina o nā radius i koiʻia e hōʻoia i kaʻike hōʻailona. |
Waiwai | Kūkuluʻia nā poʻe GX Cable GX i ka hoʻohanaʻana i nā mea maikaʻi no nā meaʻelua a me nā mea hoʻopili. |
Nā mea kūʻai aku | Hiki ke hanaʻia ka pahu cable i nā mea e like me PVC, Tpe, a iʻole LSZH, e pili ana i nā pono noi. |
Kāleka kalale | Nā mea hoʻohui kala-coded a me nā mea kōkua i ke kōkua ma ka pili kūpono a me kaʻike. |
Huahaka.cona | ʻO nā hui kelepona GX e pili ana i ka piliʻana i nā kūlanaʻoihana e like me ROM, Ce, a iʻole UL. |
Loaʻa
ʻO ka hana hana: hiki ke hoʻopiliʻia nā hui kelepona GX i nā lōʻihi a me nā mea hoʻopili, a me nā mea hoʻopili, e hōʻoia i ka pono o ka noi.
ʻO ka hōʻailona inoa: nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea kūpono kiʻekiʻe a me keʻano kūpono e hoʻonui ai i ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona
ʻO Plug-a-Play
Kūmaha: hiki iā lākou ke hoʻohuli i nāʻano inoa inoa likeʻole me ka leo, wikiō, a me ka mana, e hana ana iā lākou ma waho.
ʻO ka hoʻounaʻana i kaʻikepili e hiki ai: kūpono kūpono i hoʻolālāʻia i nā hui GX GX CLEX i mālama i nā helu data a me ka hōʻoia i ka hoʻounaʻiaʻana.
Hoʻemiʻia ka hoʻopiʻiʻana: nā mea i kohoʻia e hoʻokaʻawale i nā mea hoʻohui uila electromagnetic, hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa.
HAAKAANA

Noi
Nā hui kelepona GX i loaʻa i nā palapala noi i nāʻoihana likeʻole, e komo pū ana:
Kelemania: Hoʻohanaʻia no ka hoʻounaʻana i kaʻikepili, leo, a me nā hōʻailona wikiō ma nā kelepona kelepona.
Hoʻolaha a me nā palapala: hana no ka wikiō a me ka leo leo hōʻailona i ka hoʻolahaʻana i nā Studios
Pūnaewele: Ua hoʻohanaʻia no ka hoʻopiliʻana i nā polokalamu pūnaewele e like me nā hoʻololi, nā mea hana, a me nā mea kikowaena.
Automation o kaʻoihana: hoʻohanaʻia no ka hoʻopiliʻana i nā meaʻike, nā mea hana, a me nā polokalamu paʻa i nā'ōnaehana automated.
ʻO nā lako lāʻau lapaʻau: hoʻohanaʻia no ka hoʻounaʻana i ka hōʻailona hōʻailona i nā polokalamu lapaʻau a me nā lako hana.
Aerospace a me ka paleʻana: hana i nā Avionics, Radar System, a me nā kamaʻilio koa.
Hana Pūnaewele

Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
Nā kiko kiko'ī
● I kēlā me kēia mea hoʻohui i loko o kahiʻeke pe. I kēlā me kēia 50 a 100 paha PC mau mea pili i kahi pahu liʻiliʻi (nui: 20cm * 15cm * 10cm)
● Ma muli o ka mea kūʻai aku
● Hoʻokele Hronose
Port:Kekahi awa ma Kina
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
Nui (mau'āpana) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Ka manawa alakaʻi (mau lā) | 3 | 5 | 10 | E kūkā kūkākūkā |


Wikiō