Nā pameters
Poloting | 1 |
Ka helu o nā pilina | 2-61 |
Pūnaewele uila | Keena |
ʻO ka helu Vole | 600v |
ʻO ka heluʻana o kēia manawa | 5a-200a |
Ka pale paleʻana o ka'Āina | Aip67 |
Lumi mahalaha | -55 ° C - + 125 ° C |
Waiwai | Shell: Alumini alloy / insulator: termosting plastic |
Ke kū'ē neiʻo Corrosionion | Salt Spray Spiran Stisstance: 500 mau hola |
Mālama i ka pale | Lepo-paʻa, wai wai |
Nā Makani Mahele | 500 |
Nā 'Youlelo'Āina | Loaʻa nā nui likeʻole |
Ke kaumaha | Hilinaʻi i ka nui a me ka hoʻonohonoho |
Kālā Haka | Nā'āpana |
Huli hou i ka uhiʻana | Loaʻa ka hoʻolālā kī |
EMI / RFI Shielding | Maikaʻi loa |
NāʻIkepili | E pili ana i ka noi a me ka cable i hoʻohanaʻia |
Nā'āpana helu o 5015 pūʻali koa
1.ʻAno hui | 5015 pūʻali koa pūʻali koa, i hoʻolālāʻia e hālāwai me nā pūʻali koa. |
2.ʻO ka nui nui | A loaʻa ma nā'āpana heihei, e like me 10, 12, 14, 20, 20, 20, a me 24, i hāʻawi i nā koi likeʻole. |
3, hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Loaʻa nā hoʻonohonoho hoʻohui lehulehu, e komo pū me PIN a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho. |
4. Nāʻano hoʻopau | Hāʻawi i nā mea kūʻai aku, crimp, a iʻole nā helu PCB no ka hoʻonohonohoʻana no VERS. |
5.ʻO ka helu o kēia manawa | ʻO nā helu i loaʻa i kēia manawa, e neʻe ana mai kahi mau makahiki he nui i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe. |
6.ʻO ka helu Voltage | Kākoʻo i nā pae papa likeʻole, e pili ana i ka hoʻolālāʻana o ka mea hoʻokani a me ka noi. |
7. | Kūkuluʻia me nā mea paʻaʻole e like me ka alumini, nā kila kila, a iʻole ka hoʻohuiʻana no ka huhū. |
8. | Nā koho no nā liliʻana aʻe, me ka nickel-i pili i ka nicketed, Olitive Drab Cadmium, a iʻole ZINC. |
9. Ho'ānā i ka paleʻana | Koho e pili ana i nāʻike pili no ka piliʻana o nā pili, a me ke kālā, ke gula, a me nickel paha no ka hoʻonuiʻana i ke kolohe. |
10, ke kū'ēʻana i ke kaiāulu | Hoʻolālāʻia e nāʻano kūlohelohe o nā kaiāulu |
11. Nā ākea ākea | Hiki i ka hanaʻana ma kahi pālahalaha ākea ākea, e hōʻoia ana i ka hana kūpono. |
12.ʻO ka hōʻailona | Ua lako me nā hōʻailona hōʻailona e hāʻawi i ka pale i ka paleʻana i ka lepo a me ka lepo. |
13. Ke hoʻopaʻa nei i ke mechanism | ʻO ka maʻamau maʻamau me kahi mea i hoʻopaʻaʻia i ka mīkini i hoʻopaʻaʻia no ka palekana a hilinaʻi hoʻi i nā pilina. |
14. Hoʻouna i ke kū'ē | Hōʻike i ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa e hōʻoia i ka hōʻailona hōʻailona a me ka hoʻouna mana. |
15 | Ua hōʻoiaʻiʻo nā'ōlelo kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi. |
Loaʻa
1
2.
3.ʻO ka Durability:ʻO ka hoʻohanaʻana i nā mea i loaʻa i nā mea hana a me nā fleisshes e hōʻoia i ka hilinaʻi lōʻihi a me ke kū'ēʻana i keʻano.
4.ʻO ke ola kūlohelohe: hiki i nā hana ma nā wahi harsh, me nā mea me ka momona, pīhoihoi, a me keʻano like.
5. Mālama i ka pilina paʻa: Hāʻawi ka mea i kauʻia i ka mīkini i hoʻopaʻaʻia i kahi pilina palekana a me nā hana'ē aʻe.
HAAKAANA

Noi
Loaʻa ka pili kālā kālā 5015 i nā noi likeʻole i nā noi likeʻole, e komo pū ana:
1
2. Nā mea hanaʻenehana: pili i nā mīkini ikaika, a me nā'ōnaehana kaiaulu, a me nā'ōnaehana kalima
3, rail a me ka halihali: hoʻohanaʻia i nā kaʻa, nā mea kaua, a me nā'ōnaehana halihali e pono ai nā mea i koiʻia a hoʻopaʻa i ka pale a me nā pilina paʻa.
4.ʻO nā wahi Harsh: He kūpono no nā noi ma waho o nā plasforms
5
Hana Pūnaewele

Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
Nā kiko kiko'ī
● I kēlā me kēia mea hoʻohui i loko o kahiʻeke pe. I kēlā me kēia 50 a 100 paha PC mau mea pili i kahi pahu liʻiliʻi (nui: 20cm * 15cm * 10cm)
● Ma muli o ka mea kūʻai aku
● Hoʻokele Hronose
Port:Kekahi awa ma Kina
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
Nui (mau'āpana) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Ka manawa alakaʻi (mau lā) | 3 | 5 | 10 | E kūkā kūkākūkā |

